1.狙い
いつ どこから | キッカーが走り出したら、ペナルティエリア外から走り出す |
どこで | ファーに合わせる→ゴールエリアの角狙い |
誰に | ファーにヘディングに強い選手を入り込ませて合わせる |
どのように | ファーに2人・ニアに3人 |
3.アクション
おとり | ニアの3人 |
スクリーン | キーパーへのスクリーン |
入り方 | ニアが最初に入り込む ファーは少し遅れたタイミングで |
2.役割
キッカー | ⑩(名前を書く) ファーのゴールエリアの角を狙って |
ペナ入り | ④⑤⑧⑦⑨(名前を書く) ファーに2人、ニアに3人走りこむ |
キーパー前 | ⑪(名前を書く) ファー方向への飛び出しをブロック |
セカンド | ⑥(名前を書く) ボールがどこに落ちるか予測 |
リスク管理 | ②③(名前を書く) 相手の人数を把握して、カバーとマークを明確にする |
ショート | なし |
4.合図
例)レガースを触る
1.狙い
いつ どこから | キッカーが走り出したら、ペナルティアークから入りこむ |
どこで | ペナルティスポット |
誰に | ペナルティスポットに一番ヘディングが強い選手を入り込ませる |
どのように | シュートする選手がフリーになるために、マーカーをスクリーンする |
3.アクション
おとり | ニアとファーの4人 |
スクリーン | ペナルティスポットへ入る選手についているマーカーへのスクリーン |
入り方 |
ニアとファーは力強く入って、大きく相手を分断する ペナルティスポットに入る選手は、プルアウェイしてからシュートゾーンへ入る |
2.役割
キッカー | ⑧(名前を書く) ペナルティスポットを狙って |
ペナ入り | ④⑤⑦⑨⑩⑪(名前を書く) ファーに2人、ニアに2人走りこむ、スクリーンに1人・ペナルティスポットに1人 |
キーパー前 | なし |
セカンド | ⑥(名前を書く) ボールがどこに落ちるか予測 |
リスク管理 |
②③(名前を書く) 相手の人数を把握して、カバーとマークを明確にする |
ショート | なし |
4.合図
例)両手を挙げる
1.狙い
いつ どこから | ゴールラインのGK前に密集する。ゴールエリア内 |
どこで | ゴールに直接入るボールを蹴りこむ |
誰に | こぼれ球を狙う |
どのように | ゴール前で競って、こぼれたボールを押し込む |
3.アクション
おとり | ゴール前の選手4人 |
スクリーン | キーパーへのスクリーン |
入り方 | こぼれ球を狙う選手は、スペースを空けて位置取り |
2.役割
キッカー | ⑩(名前を書く) ファーのゴールエリアの角を狙って |
ペナ入り | ④⑤⑦⑨(名前を書く) 全員ゴール前 GKの近くに密集 |
キーパー前 | ⑪(名前を書く) ゴールエリア内の飛び出しをブロック |
セカンド | ⑥⑩(名前を書く) ボールがどこに落ちるか予測。斜めの位置関係 |
リスク管理 | ②③(名前を書く) 相手の人数を把握して、カバーとマークを明確にする |
ショート | なし |
4.合図
例)ボールをバウンドさせる
1.狙い
いつ どこから | キッカーがボールをセットした瞬間 |
どこで | ファーに合わせる
GKとDFラインの間に速いボール ゴールに向かっていくボール |
誰に |
ファーにヘディングに強い選手を入り込ませて合わせる もしくは折り返しをニアの選手が詰める |
どのように | ファーに2人・ニアに4人 |
3.アクション
おとり | ニアの2人 |
スクリーン | なし |
入り方 | 一度ペナ外まで下がって、ワンツーが終わるタイミングを見てスタート |
2.役割
キッカー | ⑩(名前を書く) ファーのゴールエリアの角を狙って |
ペナ入り | ④⑤⑦⑨⑪(名前を書く) ファーに2人、ニアに2人、ペナルティスポットに1人、走りこむ |
キーパー前 | なし |
セカンド | ⑥(名前を書く) ボールがどこに落ちるか予測 |
リスク管理 | ②③(名前を書く) 相手の人数を把握して、カバーとマークを明確にする |
ショート | ⑧ |
4.合図
例)右手を挙げる
1.狙い
いつ どこから | キッカーがボールをセットした瞬間 |
どこで | ペナルティスポットを狙う
GKとDFラインの間に速いボール ゴールから離れるボール |
誰に | 誰かがボールに触る |
どのように | 4人1列でタイミングを少しずらして入る(ゴールエリア幅で) |
3.アクション
ショート | ワンツーの後、もう1つ低い位置の選手へパスして、アーリークロス |
おとり | なし |
スクリーン | なし |
入り方 | ニアがスタートしてから、順番に残りの3人がスタート |
2.役割
キッカー | ⑩(名前を書く) ファーのゴールエリアの角を狙って |
ペナ入り | ④⑤⑨⑪(名前を書く) ファーに2人、ニアに1人、ペナルティスポットに1人、走りこむ |
キーパー前 | なし |
セカンド | ⑦(名前を書く) ボールがどこに落ちるか予測 |
リスク管理 | ②③(名前を書く) 相手の人数を把握して、カバーとマークを明確にする |
ショート | ⑧⑥ 1人はリスク管理をしていると見せかけてスタート |
4.合図
例)ユニフォームを触る